НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Киви Свежие | 500 | 12.00 | 6000 | Иран | 50 | 550 | |||
Мандарины Свежие | 8000 | 10.00 | 80000 | ЮАР | 800 | 8600 | |||
Хурма Свежая | 6000 | 10.00 | 60000 | Азербайджан | 600 | 6400 | |||
Авокадо Свежее | 670 | 12.00 | 8040 | Перу | 67 | 720 | |||
Грибы Свежие | 4500 | 10.00 | 45000 | Беларусь | 450 | 4300 | |||
19670 | 199040 | 1967 | 20570 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
909 MRA 01/98 ABZ 01